股東專區



公司基本資料
| 公司名稱 | 永豐餘消費品實業股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代號 | 6790 |
| 成立日期 | 75/10/29 |
| 興櫃日期 | 109/10/27 |
| 上市日期 | 110/09/29 |
| 產業類別 | 上市造紙工業 |
| 主要經營業務 | 紙品、清潔用品 |
| 董事長 | 何奕達 |
| 總經理 | 陳亭蓁 |
| 發言人 | 陳佩雯 |
| 代理發言人 | 顏靜雯 |
| 實收資本額 | 2,671,290,210元 |
| 以發行普通股數 | 267,129,021股 |
| 營利事業統編號 | 22327037 |
| 公司地址 | 台北市中正區重慶南路2段51號16樓 |
| 電話號碼 | 02-2192-1022 |
| 傳真號碼 | 02-2322-4981 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
| 會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
股東會
| 日期 | 2022/06/15 |
|---|---|
| 時間 | 上午9點 |
| 地址 | 台北市中正區杭州南路一段24號 |
| 備註 |
|
| 股東會相關資料 | |
| 股東常會開會通知書(English Version) | 2022 股東常會開會通知書(English Version)↓ |
| 股東常會議事手冊(English Version) | 2022 股東常會議事手冊(English Version)↓ |
| 股東常會議事錄 | 2022 股東常會議事錄↓ |
股務代理機構
永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市博愛路17號3樓
電話:02-2381-6288
傳真:02-2382-6568
網址:agencyaffairs.sinotrade.com.tw
股利政策及資訊
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配息交易日 | 2021/8/11 | 2022/8/11 | 2023/7/4 | 2024/7/12 | 2025/7/14 |
| 配發基準日 | 2021/8/17 | 2022/8/17 | 2023/7/10 | 2024/7/20 | 2025/7/20 |
| 股利發放日 | 2021/9/3 | 2022/9/3 | 2023/8/2 | 2024/8/15 | 2025/8/15 |
| 股利 | 每股配發現金股利4元 | 每股配發現金股利4元 | 每股配發現金股利3元 | 每股配發現金股利3元 | 每股配發現金股利2.55元 |
重大資訊
股價資訊
法說會
| 日期 | 時間 | 說明 | 公司簡報 | 影片連結 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/8/26 (星期四) | 下午 02:30 | 上市前業績發表會 |
永豐實上市發表會簡報 | 影片連結 |
| 2025/11/13 (星期四) | 下午 02:00 | 本公司受邀參加富邦證券線上法說會 |
2025Q3營運績效 |