Corporate Governance



Major Shareholders
Name | Number of Share | Shareholding ratio |
---|---|---|
YFY Inc. | 158,004,565 | 59.15% |
YFY Paradigm Investment Co., Ltd. | 17,386,815 | 6.51% |
CTBC Venture Capital Co., Ltd. | 12,000,000 | 4.49% |
Supreme Target International Corp. | 5,575,000 | 2.09% |
YFY Development Corp. | 5,136,400 | 1.92% |
UMC Capital Corporation | 4,000,000 | 1.50% |
YFYCPG Employee Stock Trust Management Committee | 3,074,200 | 1.15% |
Mei-Yu Ho | 1,899,596 | 0.71% |
Chilin Investment Co., Ltd | 1,820,376 | 0.68% |
Jucheng Investment & Management Co., Ltd | 1,625,663 | 0.61% |
April 17, 2022 Unit: share ; %