公司治理



主要股東名單
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 永豐餘投資控股股份有限公司 | 158,004,565 | 59.15% |
| 永豐餘典範投資股份有限公司 | 17,386,815 | 6.51% |
| 中國信託創業投資股份有限公司 | 12,000,000 | 4.49% |
| Supreme Target International Corp. | 5,575,000 | 2.09% |
| 永豐餘建設開發股份有限公司 | 5,136,400 | 1.92% |
| 宏誠創業投資股份有限公司 | 4,000,000 | 1.50% |
| 永豐餘消費品實業公司員工股票信託管理委員會 | 3,074,200 | 1.15% |
| 何美育 | 1,899,596 | 0.71% |
| 齊霖投資有限公司 | 1,820,376 | 0.68% |
| 聚誠投資有限公司 | 1,625,663 | 0.61% |
*上述主要股東名單係截至2022年4月17日止